| YEAR 2007 | ||||||||
| MONTHS | Program
Entrance Date
5 Days / 4 Nights |
Program
Entrance Date
9 Days / 8 Nights |
||||||
| January | 03-07-11-15-19-23-27-31 | 03-07-11-15-19-23-27-31 | ||||||
| February | 04-08-12-16-20-24-28 | 04-08-12-16-20-24-28 | ||||||
| March | 04-08-12-16-20-24-28 | 04-08-12-16-20-24-28 | ||||||
| April | 01-05-09-13-17-21-25-29 | 01-05-09-13-17-21-25-29 | ||||||
| May | 03-07-11-15-19-23-27-31 | 03-07-11-15-19-23-27-31 | ||||||
| June | 04-08-12-16-20-24-28 | 04-08-12-16-20-24-28 | ||||||
| July | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 | ||||||
| August | 03-07-11-15-19-23-27-31 | 03-07-11-15-19-23-27-31 | ||||||
| September | 04-08-12-16-20-24-28 | 04-08-12-16-20-24-28 | ||||||
| October | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 | ||||||
| November | 03-07-11-15-19-23-27 | 03-07-11-15-19-23-27 | ||||||
| December | 01-05-09-13-17 | 01-05-09-13-17 | ||||||
|
||||||||
| YEAR 2008 | ||
| MONTHS | Program
Entrance Date
5 Days / 4 Nights |
Program
Entrance Date
9 Days / 8 Nights |
| January | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 |
| February | 03-07-11-15-19-23-27 | 03-07-11-15-19-23-27 |
| March | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 |
| April | 03-07-11-15-19-23-27 | 03-07-11-15-19-23-27 |
| May | 01-05-09-13-17-21-25-29 | 01-05-09-13-17-21-25-29 |
| June | 02-06-10-14-18-21-24-28 | 02-06-10-14-18-21-24-28 |
| July | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 |
| August | 03-07-11-15-19-23-27-31 | 03-07-11-15-19-23-27-31 |
| September | 04-08-12-16-20-24-28 | 04-08-12-16-20-24-28 |
| October | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 |
| November | 03-07-11-15-19-23-27 | 03-07-11-15-19-23-27 |
| December | 01-05-09-13-17-21-27 | 01-05-09-13-17-21-27 |
| YEAR 2009 | ||
| MONTHS | Program
Entrance Date
5 Days / 4 Nights |
Program
Entrance Date
9 Days / 8 Nights |
| January | 02-06-10-14-18-22-26-30 | 02-06-10-14-18-22-26-30 |
|
|